Loading...
Loading...
Quick reference guide for standard asset useful lives and depreciation rates across major tax jurisdictions.
| Asset Type | 🇺🇸 USA (MACRS) | 🇦🇺 Australia (ATO) | 🇬🇧 UK (HMRC) | 🇮🇳 India (Income Tax) |
|---|---|---|---|---|
| Passenger Car | 5 Years | 8 Years | 18% (Main Pool) | 15% (WDV) |
| Truck (Heavy) | 5 Years | 7-10 Years | 18% (Main Pool) | 30% (WDV) |
| Computer / Laptop | 5 Years | 2 Years | 100% (AIA) or 18% | 40% (WDV) |
| Office Furniture | 7 Years | 10-20 Years | 18% (Main Pool) | 10% (WDV) |
| Residential Rental | 27.5 Years | 40 Years (2.5%) | 3% (SBA) | 5% (WDV) |
| Commercial Building | 39 Years | 40 Years (2.5%) | 3% (SBA) | 10% (WDV) |
| Software | 3 Years | 4 Years | Typically Revenue | 40% (WDV) |
| Machinery | 7 Years | 10 Years | 18% (Main Pool) | 15% (WDV) |
Note: This table provides general guidance. Exact rates may depend on specific usage, date of purchase, and local legislation changes (e.g. Bonus Depreciation, Instant Asset Write-off).